Калькулятор
Калькулятор юнит-экономики помогает рассчитать прибыльность товара до вывода на маркетплейс или для анализа текущих позиций. Все расчёты происходят мгновенно — без обращения к серверу.
Как пользоваться
Шаг 1: Выберите маркетплейс
Нажмите Wildberries или Ozon — это влияет на комиссию и доступные категории.
Шаг 2: Выберите категорию
Выберите категорию товара из списка. Комиссия маркетплейса подставится автоматически. При необходимости вы можете изменить процент комиссии вручную.
Шаг 3: Заполните параметры
| Параметр | Описание |
|---|---|
| Цена продажи | Цена, по которой товар продаётся на МП |
| Себестоимость | Закупочная цена или стоимость производства |
| Логистика | Стоимость доставки за единицу |
| Хранение | Стоимость хранения на складе за единицу |
| Комиссия МП (%) | Процент комиссии маркетплейса (автоподставляется) |
| Процент возвратов (%) | Ожидаемый процент возвратов |
Шаг 4: Смотрите результат
Результат обновляется в реальном времени при изменении любого параметра.
Что рассчитывается
| Показатель | Формула |
|---|---|
| Валовая прибыль | Цена − Себестоимость − Комиссия − Логистика − Хранение |
| Маржа (%) | Валовая прибыль / Цена × 100 |
| Прибыль с учётом возвратов | Валовая прибыль × (1 − % возвратов) |
| Расходы на рекламу | Расчётная стоимость рекламы на единицу |
| Чистая прибыль | Прибыль после возвратов − Реклама |
| Чистая маржа (%) | Чистая прибыль / Цена × 100 |
| Месячная выручка | Прогноз на основе текущих объёмов |
| Месячная прибыль | Прогноз чистой прибыли за месяц |
| ROAS | Выручка от рекламы / Расходы на рекламу |
| Цена безубыточности | Минимальная цена, при которой прибыль ≥ 0 |
Цветовые индикаторы
| Цвет | Значение |
|---|---|
| Зелёный | Товар прибылен, маржа здоровая |
| Жёлтый | Маржа ниже 15% — стоит обратить внимание |
| Красный | Товар убыточен — цена ниже точки безубыточности |
Предупреждения
- Если товар убыточен — калькулятор покажет красное предупреждение и цену безубыточности
- Если маржа ниже 15% — жёлтое предупреждение о низкой маржинальности
Советы
- Не забывайте о возвратах — на WB средний процент возвратов 5-15% в зависимости от категории
- Учитывайте хранение — на WB стоимость хранения может значительно вырасти перед праздниками
- Проверяйте комиссию — у разных категорий комиссия может отличаться, убедитесь что значение корректно
- Сравнивайте маркетплейсы — рассчитайте один и тот же товар для WB и Ozon, чтобы сравнить маржинальность